VoxPay Parkolás kondíciós lista 2022.05.03-tól
Díj típusa | Díjak | Egység |
---|---|---|
Parkolás tranzakciós díj | 85 | Ft/tranzakció |
Parkolás hosszabbítása (új tranzakció) | 85 | Ft/tranzakció |
Egyenleg feltöltés | 0 | Ft |
Válasz SMS | 25 | Ft/SMS |
SMS értesítés parkolás lejáratról | 25 | Ft/SMS |
Opcionális szolgáltatások: | Díjak | Egység |
---|---|---|
Utólagos fizetés utalással - egyedi megállapodás | ||
Adatmódosítás e-mailben | Ft/alkalom | |
VoxPay egyenleg megszüntetés díj | 0 | Ft/alkalom |
Flotta tagok aktualizálása ügyfélszolgálaton keresztül | 30 | Ft/telefonszám |
A feltüntetett árak bruttóban értendők, tartalmazzák az ÁFA-t
Autópálya-matrica árak 2024
Országos | Vármegyei | |||
E-matrica díjkategória | Heti (10 napos) | Havi | Éves | Éves |
D1M | 3 200 Ft | 5 180 Ft | 57 260 Ft | 6 660 Ft |
D1 | 6 400 Ft | 10 360 Ft | 57 260 Ft | 6 660 Ft |
D2 | 9 310 Ft | 14 670 Ft | 81 280 Ft | 13 330 Ft |
U | 6 400 Ft | 10 360 Ft | 57 260 Ft | 6 660 Ft |
A fenti bruttó összegűek, vagyis tartalmazzák az általános forgalmi adót. Matricavásárlásnál fizetési módtól függően tranzakciós díj kerül felszámításra, mely a rendelés során a fizetési mód kiválasztásánál megjelenik.